
575
| 品牌/型號 | 制熱量(kW) | 適用面積(㎡) | 能效比(COP) | 價格(元) | 主要功能特點 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 格力GMV-H120 | 12.0 | 80-120 | 3.8 | 25,000-30,000 | 智能除霜,耐腐蝕設計 | 適合中小型豬場 |
| 美的RSJ-15/S | 15.0 | 100-150 | 4.0 | 28,000-35,000 | 高溫殺菌,靜音運行 | 變頻節能,維護成本低 |
| 海爾KFR-120Q | 10.5 | 70-100 | 3.6 | 20,000-25,000 | 防潮防塵,遠程控制 | 經濟型,適合簡易豬舍 |
| 大金VRV-P200 | 20.0 | 150-200 | 4.2 | 40,000-50,000 | 多聯機系統,精準溫控 | 大型豬場專用,高穩定性 |
| 奧克斯AWH-18 | 18.0 | 120-180 | 3.9 | 30,000-38,000 | 快速制熱,抗低溫(-15℃) | 北方地區適用 |
? tfee 1993備案號:魯ICP備16002923號-2